Accueil > Divers (et d’été) > Solutions de jeux > Les mots croisés du journal « Métro » > Les solutions > Solution de la grille No 1349
Solution de la grille No 1349
dimanche 28 septembre 2014, par
Grille No 1349
Difficile
Dictionnaire
| Mot(s) de 13 lettres : | |
| BALBUTIEMENTS | DÉBUTS |
| Mot(s) de 12 lettres : | |
| RESSERREMENT | GOULET |
| Mot(s) de 9 lettres : | |
| ABSTRAITS | SANS RÉFÉRENCES |
| BATTEMENT | CHOC RÉPÉTÉ |
| Mot(s) de 8 lettres : | |
| ENUMEREE | PASSÉE EN REVUE |
| NEGATIVE | MAUVAISE |
| PARASITE | PIQUEASSIETTE |
| Mot(s) de 7 lettres : | |
| GENERES | PROVOQUES |
| LUTINER | TAQUINER |
| Mot(s) de 6 lettres : | |
| ESSORS | DÉCOLLAGES |
| PATATE | PÊCHE ! |
| RATIER | CHIEN DE CHASSE |
| SUTURE | POINT DE COUTURE |
| VORACE | ÂPRE AU GAIN |
| Mot(s) de 5 lettres : | |
| CARRE | CÔTÉ D'UN SKI |
| LETAL | MORTEL |
| NETTE | BIEN EXPOSÉE |
| STICK | CROSSE DE HOCKEY |
| Mot(s) de 4 lettres : | |
| ALOI | TITRE EN OR |
| CERN | LABO DE PHYSIQUE |
| ETNA | BOUCHE À FEU |
| FILA | SE SAUVA |
| IENA | CÉLÈBRE POUR SES LENTILLES |
| ITEM | DE PLUS |
| LEST | DU POIDS À PERDRE |
| NEMS | ROULEAUX D'ASIE |
| PANE | ENROBÉ |
| PICA | UNITÉ TYPOGRAPHIQUE |
| TARO | PLANTE À TUBERCULES |
| Mot(s) de 3 lettres : | |
| AIR | OXYGÈNE |
| GAI | PARTI EN SIFFLANT |
| IRE | COLÈRE |
| MET | INSTALLE |
| PIN | PARASOL EN BOIS |
| QAT | SES FEUILLES SE MÂCHENT |
| SAR | POISSON MARIN |
| SEM | FILS DE NOÉ |
| TAN | ÉCORCE MOULUE |
| TEK | ARBRE TROPICAL |
| USE | CERTAINEMENT PAS NEUF |
| VUE | UN SENS |
| Mot(s) de 2 lettres : | |
| AA | CÔTIER DU NORD |
| AN | EXERCICE |
| ES | SE FAIT À L'ENVERS |
| TE | IL DIRIGE LA MINE |
| US | FAÇONS DE FAIRE |
Solution
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 1 | P | A | I | C | S | E | |||||||
| 2 | B | A | L | B | U | T | I | E | M | E | N | T | S |
| 3 | R | E | S | S | E | R | R | E | M | E | N | T | |
| 4 | B | A | T | T | E | M | E | N | T | G | A | I | |
| 5 | S | A | R | A | A | C | |||||||
| 6 | F | I | L | A | T | E | K | ||||||
| 7 | T | I | P | I | N | ||||||||
| 8 | L | E | S | T | V | U | E | ||||||
| 9 | U | S | P | C | N | E | M | S | |||||
| 10 | Q | A | T | P | A | T | A | T | E | E | S | ||
| 11 | L | U | T | I | N | E | R | T | A | R | O | ||
| 12 | V | O | R | A | C | E | R | A | T | I | E | R | |
| 13 | I | E | N | A | G | E | N | E | R | E | S |


