Accueil > Divers (et d’été) > Solutions de jeux > Les mots croisés du journal « Métro » > Les solutions > Solution de la grille No 1607
Solution de la grille No 1607
samedi 13 juin 2015, par
Grille No 1607
Difficile
Dictionnaire
| Mot(s) de 13 lettres : | |
| POILDECAROTTE | ROUX |
| Mot(s) de 12 lettres : | |
| STERNUTATION | ÉTERNUEMENT |
| Mot(s) de 11 lettres : | |
| ELEMENTAIRE | SIMPLE |
| Mot(s) de 8 lettres : | |
| ITALIENS | HOMMES EN BOTTE |
| TIMONIER | MATELOT |
| Mot(s) de 7 lettres : | |
| ENGONCE | GÊNÉ AUX ENTOURNURES |
| ENTRAVE | FAIT OBSTACLE |
| ETESIEN | TEL UN SOUFFLE MÉDITERRANÉEN |
| RUINANT | LESSIVANT |
| Mot(s) de 6 lettres : | |
| APRETE | RUDESSE |
| HOSTIE | PAIN CONSACRÉ |
| INSANE | C'EST FOU |
| NORMAL | STANDARD |
| Mot(s) de 5 lettres : | |
| ATRES | COINS CHAUDS |
| BANAT | DIGNITÉ DE BAN |
| EPELE | DÉCORTIQUÉ |
| ETAMA | COUVRIT LA TÔLE |
| STOUT | BIÈRE BRUNE ANGLAISE |
| Mot(s) de 4 lettres : | |
| CLAN | BANDE À PART |
| EPIS | ILS PORTENT LA BALLE |
| LOTO | JEU DE BOULES |
| NANA | FILLE DU PEUPLE |
| NATO | L'OTAN AILLEURS |
| NONE | HEURE DE PRIÈRE |
| REIN | ORGANE |
| RIEC | CITÉ BRETONNE |
| TIEN | POSSESSIF |
| ULIS | DANS LE 91 (LES) |
| Mot(s) de 3 lettres : | |
| ART | MAÎTRISE |
| CUT | COUPE DE PLAN |
| DRA | FLEUVE AFRICAIN |
| ENE | CAP SUR VERDUN |
| ILE | DESSERT FLOTTANT |
| MOT | BILLET |
| MUG | GROS GOBELET |
| PEP | VARIÉTÉ DE PÊCHE |
| PSI | APRÈS OMÉGA |
| RAP | TEXTE RYTHMÉ |
| SEN | PARTIE DU YEN |
| STE | PETITE ÉLUE |
| TOP | BELLE DE DÉFILÉ |
| Mot(s) de 2 lettres : | |
| ET | IMPLIQUE UNE SUITE |
| FR | FRANCIUM |
| RC | UN CLUB |
| SE | SÉLÉNIUM |
| VA | GAGNE UN POINT |
Solution
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 1 | H | E | S | N | M | S | |||||||
| 2 | P | O | I | L | D | E | C | A | R | O | T | T | E |
| 3 | S | T | E | R | N | U | T | A | T | I | O | N | |
| 4 | E | T | A | M | A | T | O | P | M | U | G | ||
| 5 | I | L | E | L | O | T | O | ||||||
| 6 | R | E | I | N | N | N | |||||||
| 7 | E | T | R | I | E | C | |||||||
| 8 | N | A | N | A | E | N | E | ||||||
| 9 | P | S | I | T | B | A | R | T | |||||
| 10 | F | R | R | U | I | N | A | N | T | R | C | ||
| 11 | E | P | E | L | E | N | O | R | M | A | L | ||
| 12 | S | T | E | I | N | S | A | N | E | V | A | ||
| 13 | E | P | I | S | E | T | E | S | I | E | N |


