Accueil > Divers (et d’été) > Solutions de jeux > Les mots croisés du journal « 20 Minutes » > Les solutions > Solution de la grille No 1959
Solution de la grille No 1959
mardi 6 décembre 2011, par
Grille No 1959
Moyen
Dictionnaire
| Mot(s) de 11 lettres : | |
| LANGOUSTINE | CRUSTACÉ |
| Mot(s) de 9 lettres : | |
| CATAMARAN | FORMULE UN DE LA MER |
| TARABUSTE | PRÉOCCUPÉ |
| Mot(s) de 8 lettres : | |
| INESPERE | INOUÏ |
| NAUTISME | LE MILIEU DE LA VOILE |
| SALIRAIT | SOUILLERAIT |
| Mot(s) de 7 lettres : | |
| HEROINE | BRAVE FEMME |
| IDIOTIE | PAROLE DE BÊTE |
| Mot(s) de 6 lettres : | |
| CANARD | FAUSSE NOTE |
| FARTER | FACILITER LA GLISSE |
| LEURRE | AMORCE FACTICE |
| NARGUE | DÉFIE LE DANGER |
| STRESS | AGRESSION DE LA VIE |
| TITANE | MÉTAL BLANC TRÈS DUR |
| VOLETS | BATTANTS EN BOIS |
| Mot(s) de 5 lettres : | |
| BISER | DONNER UN BAISER |
| CELLE | DÉMONSTRATIF |
| MAIRE | UN ÉLU |
| MARIE | HOMME À LA NOCE |
| OTITE | MAL À L'OREILLE |
| REELS | EFFECTIFS |
| TENOR | CHANTEUR |
| Mot(s) de 4 lettres : | |
| ADER | CLÉMENT POUR LES AVIATEURS |
| DUES | QUI RESTENT À PAYER |
| ETEL | CITÉ BRETONNE |
| LION | CLARENCE DANS DAKTARI |
| OTER | BALAYER |
| POTE | COPAIN |
| TARN | IL PASSE À ALBI |
| Mot(s) de 3 lettres : | |
| BIS | ENCORE ! |
| ENS | ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE |
| ERE | ACCUMULATION DE CYCLES |
| GIN | ALCOOL ANGLAIS |
| LET | FILET ! |
| LUE | DÉCHIFFRÉE |
| NET | C'EST LE WEB |
| RUA | LEVA LES PATTES |
| USB | CLÉ À MÉMOIRE |
| Mot(s) de 2 lettres : | |
| AT | ASTATE AU LABO |
| AU | ARTICLE RÉTRÉCI |
| IM | PRÉFIXE PRIVATIF |
| RG | NID DE TAUPES |
| RI | A APPRÉCIÉ LA FINESSE |
| SA | SOCIÉTÉ |
Solution
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1 | V | T | L | B | O | R | ||||||
| 2 | P | O | T | E | I | D | I | O | T | I | E | |
| 3 | L | A | N | G | O | U | S | T | I | N | E | |
| 4 | H | E | R | O | I | N | E | E | T | E | L | |
| 5 | T | A | R | N | S | T | R | E | S | S | ||
| 6 | U | S | B | P | ||||||||
| 7 | U | N | E | T | ||||||||
| 8 | E | N | S | R | I | |||||||
| 9 | A | T | L | E | T | |||||||
| 10 | L | U | E | M | C | F | A | |||||
| 11 | T | C | A | T | A | M | A | R | A | N | ||
| 12 | B | I | S | E | R | N | A | R | G | U | E | |
| 13 | S | A | L | I | R | A | I | T | ||||
| 14 | I | M | L | E | U | R | R | E | ||||
| 15 | E | R | E | A | D | E | R |


