Accueil > Divers (et d’été) > Solutions de jeux > Les mots croisés du journal « 20 Minutes » > Les solutions > Solution de la grille No 2348
Solution de la grille No 2348
samedi 29 décembre 2012, par
Grille No 2348
Facile
Dictionnaire
| Mot(s) de 11 lettres : | |
| RESPIRATION | SOUFFLE |
| Mot(s) de 9 lettres : | |
| BANALITES | PROPOS ÉVIDENTS |
| MACEDOINE | SALADE DE FRUITS |
| MECANISME | PROCESSUS |
| Mot(s) de 8 lettres : | |
| CARABINE | ARME À FEU |
| MERCREDI | JOUR DE SEMAINE |
| Mot(s) de 7 lettres : | |
| CONTINU | INCESSANT |
| FACETTE | CÔTÉ DE PIERRE TAILLÉE |
| Mot(s) de 6 lettres : | |
| COPIES | IMITATIONS |
| DEPECE | COUPÉ PAR LE BOUCHER |
| FARCES | BLAGUES |
| IMAMAT | DIGNITÉ D'IMAM |
| PEPLUM | FILM ANTIQUE |
| RAMEAU | BRANCHETTE |
| Mot(s) de 5 lettres : | |
| BATIR | CONSTRUIRE UNE MAISON |
| CANOE | SORTE DE PIROGUE |
| DEDIE | DÉDICACE |
| FERMA | CADENASSA |
| LESES | CAUSES DU TORT |
| SUEES | RÉACTIONS À LA CHALEUR |
| TRIAL | MOTOCROSS |
| Mot(s) de 4 lettres : | |
| APTE | CAPABLE |
| BASE | BONNE ASSISE |
| ETNA | VOLCAN SICILIEN |
| GOAL | GARDIEN AU STADE |
| MIRO | MYOPE |
| NANA | FILLE FAMILIÈRE |
| NUIT | ENTRE SOIR ET MATIN |
| TENU | ÉTREINT |
| Mot(s) de 3 lettres : | |
| BOT | DIFFORME |
| BTS | BREVET TECHNIQUE |
| CIE | COMPAGNIE EN RACCOURCI |
| DES | CUBES |
| DIE | LA CLAIRETTE Y EST RÉPUTÉE |
| MON | POSSESSIF |
| REG | DÉSERT ROCHEUX |
| RFA | L'ALLEMAGNE ACTUELLE |
| VIN | CRU |
| Mot(s) de 2 lettres : | |
| CI | APRÈS CELLE |
| EM | ÉTATMAJOR ABRÉGÉ |
| IL | COMPAGNON D'ELLE |
| NE | APPARU |
| NI | NÉGATION DOUBLE |
| TU | AVANT IL |
Solution
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1 | C | L | N | R | T | B | ||||||
| 2 | R | A | M | E | A | U | F | E | R | M | A | |
| 3 | R | E | S | P | I | R | A | T | I | O | N | |
| 4 | F | A | C | E | T | T | E | N | A | N | A | |
| 5 | B | A | S | E | G | O | A | L | L | |||
| 6 | V | I | N | C | I | |||||||
| 7 | N | I | B | O | T | |||||||
| 8 | D | E | S | N | E | |||||||
| 9 | M | B | T | S | ||||||||
| 10 | D | I | E | F | D | C | I | |||||
| 11 | M | M | A | C | E | D | O | I | N | E | ||
| 12 | B | A | T | I | R | P | E | P | L | U | M | |
| 13 | M | E | R | C | R | E | D | I | ||||
| 14 | C | A | N | O | E | C | I | E | ||||
| 15 | T | U | S | U | E | E | S |


