Accueil > Divers (et d’été) > Solutions de jeux > Les mots croisés du journal « 20 Minutes » > Les solutions > Solution de la grille No 3631
Solution de la grille No 3631
lundi 4 juillet 2016, par
Grille No 3631
Difficile
Dictionnaire
| Mot(s) de 12 lettres : | |
| CATASTROPHEE | AFFLIGÉE |
| Mot(s) de 11 lettres : | |
| NATIONALISE | REND PUBLIC |
| Mot(s) de 10 lettres : | |
| MANAGEMENT | DIRECTION DE SOCIÉTÉ |
| REELECTION | REPRISE DE MANDAT |
| TAMARINIER | ARBRE EXOTIQUE |
| Mot(s) de 9 lettres : | |
| TRUCULENT | HAUT EN COULEUR |
| Mot(s) de 7 lettres : | |
| COMEDON | AMAS DE MATIÈRE SÉBACÉE |
| ECARTAI | ÉLIMINAI |
| FEERIES | ENCHANTEMENTS |
| Mot(s) de 6 lettres : | |
| GAULER | RAMASSER DES NOIX |
| TAMTAM | CAISSE EN BOIS |
| TRAMEE | MANIGANCÉE |
| Mot(s) de 5 lettres : | |
| ATOME | NOYAU |
| BATTU | COUVERT DE MARRONS |
| CHIPS | POMMES CRAQUANTES |
| CUIRE | FAIRE CHAUFFER |
| ETAME | PRÉPARE DES GLACES |
| LAPER | BOIRE À PETITS COUPS |
| LUTER | BOUCHER HERMÉTIQUEMENT |
| SERRE | FORCERIE |
| Mot(s) de 4 lettres : | |
| DECA | DE CE CÔTÉ--CI |
| GOAL | HOMME EN CAGE |
| NERE | VÉGÉTAL D'AFRIQUE |
| PLAN | AU MÊME NIVEAU |
| RIEN | CE N'EST PAS TOUT |
| SIAL | ANCIENNE CROÛTE TERRESTRE |
| TANT | UN JOUR DU MOIS (LE) |
| Mot(s) de 3 lettres : | |
| CAR | PRESQUE BUS |
| ERE | ÇA FAIT UN CERTAIN TEMPS |
| ESE | SUR UNE ROSE |
| JET | IL FILE VITE AU CIEL |
| NOS | PAS À EUX |
| RER | CIRCULE À PARIS |
| RTL | RADIO |
| UTE | UN INDIEN |
| YEN | BLÉ NIPPON |
| Mot(s) de 2 lettres : | |
| CE | IL FACILITE LA DÉMONSTRATION |
| DA | ACCORD À L'EST |
| IE | LOCUTION CONJONCTIVE |
| IN | ÉLÉMENT NÉGATIF |
| MI | COUPE TOUT EN DEUX |
| NI | CE QUI EST DERRIÈRE EST ÉLIMINÉ |
| NS | AU NOM DU CHRIST |
| RI | LÉGION DE BIFFINS |
| RN | AXE SUR LA CARTE |
| UN | AVANT, IL N'Y A RIEN |
Solution
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1 | M | B | A | G | C | F | ||||||
| 2 | C | A | T | A | S | T | R | O | P | H | E | E |
| 3 | N | A | T | I | O | N | A | L | I | S | E | |
| 4 | T | A | M | T | A | M | L | A | P | E | R | |
| 5 | G | A | U | L | E | R | N | S | I | |||
| 6 | R | E | R | C | E | |||||||
| 7 | M | I | N | O | S | |||||||
| 8 | Y | E | N | M | ||||||||
| 9 | N | I | J | E | T | |||||||
| 10 | U | T | E | S | D | R | D | A | ||||
| 11 | R | E | E | L | E | C | T | I | O | N | ||
| 12 | U | N | T | R | U | C | U | L | E | N | T | |
| 13 | E | C | A | R | T | A | I | |||||
| 14 | T | R | A | M | E | E | R | I | ||||
| 15 | E | R | E | R | I | E | N |


