Accueil > Divers (et d’été) > Solutions de jeux > Les mots croisés du journal « 20 Minutes » > Les solutions > Solution de la grille No 3856
Solution de la grille No 3856
mardi 14 février 2017, par
Grille No 3856
Moyen
Dictionnaire
Mot(s) de 11 lettres : | |
REVEILLONNE![]() | DÎNE À MINUIT |
UNILATERALE![]() | NON PARTAGÉE |
Mot(s) de 8 lettres : | |
ANEMONES![]() | FLEURS MARINES |
ENCROUTE![]() | QUI NE SORT PAS DE LA ROUTINE |
Mot(s) de 7 lettres : | |
AERIENS![]() | VRAIMENT TRÈS LÉGERS |
MORILLE![]() | CHAMPIGNON APPRÉCIÉ |
OSERAIT![]() | SE RISQUERAIT |
RELAVER![]() | PLONGER DANS UN DEUXIÈME BAIN |
Mot(s) de 6 lettres : | |
COMETE![]() | ON TIRE SUR ELLE, MAIS DES PLANS... |
CRAMPE![]() | MAL D'ESTOMAC |
DELIRE![]() | FRÉNÉSIE |
FLEURI![]() | QUI S'EST OUVERT |
RIEUSE![]() | GAIE |
TRUIES![]() | MOITIÉS DE COCHONS |
Mot(s) de 5 lettres : | |
EMILE![]() | PRÉNOM DE ZOLA |
EPELA![]() | ÉTUDIA CHAQUE CARACTÈRE |
ETHER![]() | COMPOSÉ VOLATIL |
EVITE![]() | FAIT UN CROCHET |
GRAVE![]() | INSCRIT SUR UN DISQUE |
PORCS![]() | VERRATS |
Mot(s) de 4 lettres : | |
CANE![]() | PALMIPÈDE |
EMEU![]() | COUREUR AUSTRALIEN |
FIEL![]() | BILE |
LEAR![]() | ROI THÉÂTRAL |
MISS![]() | BELLE EN ÉCHARPE |
ORAN![]() | PORT ALGÉRIEN |
TUES![]() | ENVOYÉS DANS UN AUTRE MONDE |
VIRE![]() | CHANGE DE TON |
Mot(s) de 3 lettres : | |
CEE![]() | ELLE COMPTA JUSQU'À DOUZE MEMBRES |
CLE![]() | EXPLICATION D'UN MYSTÈRE |
DIT![]() | BIEN PRONONCÉ |
ILE![]() | OLÉRON OU YEU |
JET![]() | AVION À RÉACTION |
ROT![]() | IL SORT APRÈS LE REPAS |
SOT![]() | IMBÉCILE |
SSO![]() | PROCHE DU SUD |
TEC![]() | MESURE DE CHARBON |
Mot(s) de 2 lettres : | |
AI![]() | IL VIT PARESSEUSEMENT |
ER![]() | L'ERBIUM DU CHIMISTE |
ET![]() | PUIS |
EU![]() | BLOUSÉ |
HT![]() | SANS LES CHARGES |
NI![]() | NÉGATION TOUJOURS DOUBLÉE |
NS![]() | PIEUSE ABRÉVIATION |
OC![]() | OUI DU SUD |
PL![]() | PHASE LUNAIRE |
Solution
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
1 | T | E | L | E | G | O | ||||||
2 | C | R | A | M | P | E | P | O | R | C | S | |
3 | U | N | I | L | A | T | E | R | A | L | E | |
4 | F | I | E | L | R | E | L | A | V | E | R | |
5 | E | M | E | U | C | A | N | E | A | |||
6 | S | S | O | A | I | |||||||
7 | N | J | E | T | ||||||||
8 | C | E | E | R | ||||||||
9 | N | S | D | I | T | |||||||
10 | O | C | D | F | C | E | U | |||||
11 | R | E | V | E | I | L | L | O | N | N | E | |
12 | M | O | R | I | L | L | E | M | I | S | S | |
13 | U | R | I | E | U | S | E | |||||
14 | E | T | H | E | R | R | O | T | ||||
15 | E | T | E | V | I | T | E |