Accueil > Divers (et d’été) > Solutions de jeux > Les mots croisés du journal « 20 Minutes » > Les solutions > Solution de la grille No 4933
Solution de la grille No 4933
lundi 27 janvier 2020, par
Grille No 4933
Facile
Dictionnaire
| Mot(s) de 11 lettres : | |
| RESERVATION | ACHAT À L'AVANCE |
| Mot(s) de 10 lettres : | |
| MECONTENTE | FÂCHÉE |
| Mot(s) de 9 lettres : | |
| ACCROCHEE | BIEN FIXÉE |
| Mot(s) de 8 lettres : | |
| GENERALE | AVANT LA PREMIÈRE |
| NAGERAIT | FERAIT LE CRAWL |
| TURBINER | TRAVAILLER DUR |
| Mot(s) de 7 lettres : | |
| CADETTE | UNE SPORTIVE D'ENVIRON 16 ANS |
| FILEUSE | FEMME AU ROUET |
| Mot(s) de 6 lettres : | |
| AVERTI | ALERTÉ |
| LACETS | CORDONS |
| MARAIS | LIEU D'EAUX STAGNANTES |
| MECANO | DÉPANNEUR |
| SECTES | COMMUNAUTÉS FERMÉES |
| SIRENE | ALARME DE POMPIERS |
| Mot(s) de 5 lettres : | |
| FLAPI | SUR LES GENOUX |
| LESAI | CAUSAI DU TORT |
| NUIRE | CAUSER UN PRÉJUDICE |
| PARUE | SORTIE EN LIBRAIRIE |
| TUILE | UN PROBLÈME QUI VIENT DU TOIT |
| VOILE | ACTIVITÉ NAUTIQUE |
| Mot(s) de 4 lettres : | |
| AFRO | COUPE DE CHEVEUX CRÉPUS |
| BETA | APRÈS ALPHA |
| CIME | AIGUILLE OU ARÊTE |
| ETAT | EMPIRE, NATION |
| NOIE | COUVRE DE TROP D'EAU |
| REGS | ZONES DÉSERTIQUES ET CAILLOUTEUSES |
| SITE | IL EST SOUVENT PANORAMIQUE |
| Mot(s) de 3 lettres : | |
| ARE | CARRÉ DE TERRAIN |
| ART | CINÉMA OU PEINTURE |
| CRU | CÉPAGE DE QUALITÉ |
| DER | FIN DE BELOTE |
| ENE | EST- NORD-EST |
| MAL | DOULEUR |
| PIE | ELLE EST BAVARDE ET VOLEUSE |
| SES | DEVANT CE QUI EST À LUI OU À ELLE |
| SOU | MAIGRE FORTUNE D'ANTAN |
| STE | PETITE PATRONNE |
| TAG | DESSIN MURAL |
| ZEN | TRÈS CALME |
| Mot(s) de 2 lettres : | |
| CA | CHIFFRE D'AFFAIRES ABRÉGÉ |
| DE | CUBE À LANCER |
| FE | C'EST LE FER |
| IV | ENTRE II ET V |
| RH | RHÉSUS |
| SI | DERNIÈRE DE LA GAMME |
| TP | ABRÉVIATION DE TRAVAUX PUBLICS |
| UN | ARTICLE |
Solution
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1 | S | L | A | F | N | G | ||||||
| 2 | C | I | M | E | F | I | L | E | U | S | E | |
| 3 | R | E | S | E | R | V | A | T | I | O | N | |
| 4 | M | E | C | A | N | O | P | A | R | U | E | |
| 5 | N | O | I | E | S | I | T | E | R | |||
| 6 | Z | E | N | C | A | |||||||
| 7 | T | M | A | L | ||||||||
| 8 | S | T | E | D | E | |||||||
| 9 | U | N | F | E | ||||||||
| 10 | A | R | T | L | M | S | T | P | ||||
| 11 | B | E | T | A | A | V | E | R | T | I | ||
| 12 | S | I | A | C | C | R | O | C | H | E | E | |
| 13 | N | A | G | E | R | A | I | T | ||||
| 14 | D | E | R | T | U | I | L | E | ||||
| 15 | R | E | G | S | S | E | S |


