Accueil > Divers (et d’été) > Solutions de jeux > Les mots croisés du journal « 20 Minutes » > Les solutions > Solution de la grille No 4970
Solution de la grille No 4970
mercredi 4 mars 2020, par
Grille No 4970
Facile
Dictionnaire
| Mot(s) de 11 lettres : | |
| ITINERAIRES | CHEMINS À SUIVRE |
| RENVERSANTE | STUPÉFIANTE |
| Mot(s) de 9 lettres : | |
| TELESIEGE | REMONTE- PENTE |
| Mot(s) de 8 lettres : | |
| ECLAIRER | METTRE EN LUMIÈRE |
| RATISSER | NETTOYER AU RÂTEAU |
| RESSASSE | RÉPÈTE JUSQU'À FATIGUER |
| Mot(s) de 7 lettres : | |
| MAUVAIS | PAS BON DU TOUT |
| POLAIRE | PULL DES GRANDS FROIDS |
| RETISSE | REPASSÉ SUR LE MÉTIER |
| Mot(s) de 6 lettres : | |
| AURORE | AVANT LE LEVER DU SOLEIL |
| NARREE | RELATÉE EN DÉTAIL |
| STRESS | AGRESSION DE LA VIE |
| TASSES | RENDUS COMPACTS |
| Mot(s) de 5 lettres : | |
| AMERS | DIFFICILES À AVALER |
| LANCA | ENVOYA |
| POTES | AMIS TRÈS PROCHES |
| SENAT | ASSEMBLÉE EN FRANCE |
| SIMON | PRÉNOM MASCULIN |
| Mot(s) de 4 lettres : | |
| ARES | MESURES AGRAIRES |
| AVEU | CONFESSION |
| JETE | BALANCÉ |
| MATE | DOMPTE |
| MUTE | AFFECTÉ AILLEURS |
| OPUS | NUMÉRO D'OEUVRE MUSICALE |
| PAPA | L'AUTEUR DE MES JOURS |
| PELE | DÉPOURVU DE VÉGÉTATION |
| RANI | FEMME DE RAJA |
| TELS | QUI SONT VRAIMENT PAREILS |
| Mot(s) de 3 lettres : | |
| ANE | CANCRE QUI PORTAIT UN BONNET |
| DRU | ÉPAIS |
| EMU | TOUCHÉ AU PLUS PROFOND DE LUI-MÊME |
| FEE | ELLE TIENT SON LOGIS AVEC SES DOIGTS |
| ILE | CORSE OU SICILE |
| JUS | CAFÉ |
| LCI | ELLE FAIT PARTIE DU GROUPE TF1 |
| OSE | FAIT PREUVE D'AUDACE |
| RIO | VILLE DE CARNAVAL |
| SES | À LUI |
| SPA | REFUGE CANIN |
| VAL | BERCEAU DE FLEUVE |
| VII | SEPT ROMAIN |
| Mot(s) de 2 lettres : | |
| CG | POIDS MINI |
| EM | PETIT ÉTAT- MAJOR |
| RP | LETTRES DEVANT UN PRÊTRE |
| VE | CALE EN V |
Solution
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1 | A | S | A | J | L | O | ||||||
| 2 | M | U | T | E | M | A | U | V | A | I | S | |
| 3 | R | E | N | V | E | R | S | A | N | T | E | |
| 4 | P | O | L | A | I | R | E | L | C | I | ||
| 5 | R | E | T | I | S | S | E | A | N | E | ||
| 6 | S | E | S | E | M | |||||||
| 7 | I | D | R | U | ||||||||
| 8 | F | E | E | A | ||||||||
| 9 | C | G | R | I | O | |||||||
| 10 | I | L | E | R | T | N | R | P | ||||
| 11 | A | P | A | P | A | A | V | E | U | |||
| 12 | S | I | M | O | N | S | T | R | E | S | S | |
| 13 | R | A | T | I | S | S | E | R | ||||
| 14 | J | E | T | E | P | E | L | E | ||||
| 15 | R | E | S | S | A | S | S | E |


