Accueil > Divers (et d’été) > Solutions de jeux > Les mots croisés du journal « 20 Minutes » > Les solutions > Solution de la grille No 5031
Solution de la grille No 5031
lundi 4 mai 2020, par
Grille No 5031
Facile
Dictionnaire
| Mot(s) de 11 lettres : | |
| RECAPITULER | RÉSUMER |
| Mot(s) de 10 lettres : | |
| CERAMISTES | POTIERS SPÉCIALISÉS |
| DROMADAIRE | ANIMAL BOSSU ! |
| Mot(s) de 8 lettres : | |
| AMEUTERA | ALERTERA |
| GELATINE | COAGULANT |
| REPAIRES | TANIÈRES |
| Mot(s) de 7 lettres : | |
| APEURER | RENDRE CRAINTIF |
| OEDEMES | GONFLEMENTS DE LA PEAU |
| Mot(s) de 6 lettres : | |
| CABANE | ABRI FAIT DE BRANCHAGES |
| CANAPE | CONVERTIBLE POUR UN LIT D'APPOINT |
| LEGERS | FACILES À PORTER |
| METTRE | AJOUTER |
| RARETE | CHOSE DIFFICILE À TROUVER |
| TIREUR | IL A UNE BONNE GÂCHETTE |
| Mot(s) de 5 lettres : | |
| ECLAT | FRAGMENT D'UN OBJET BRISÉ |
| FORUM | COLLOQUE |
| MATIN | PÉRIODE AVANT LE DÉJEUNER |
| METAL | MATÉRIAU |
| TACOT | VIEILLE VOITURE |
| TELES | ÉCRANS DE SALON |
| WAGON | DERRIÈRE LA LOCO |
| Mot(s) de 4 lettres : | |
| BETA | APRÈS ALPHA |
| BLES | CÉRÉALES |
| ETAU | IL A DE FORTES MÂCHOIRES SUR L'ÉTABLI |
| LESE | VICTIME D'UN MAUVAIS PARTAGE |
| NICE | CITÉ DE LA CÔTE |
| PARE | DÉCORE |
| TANT | ADVERBE DE QUANTITÉ |
| Mot(s) de 3 lettres : | |
| ARE | CARRÉ DE TERRAIN |
| CRI | APPEL À L'AIDE |
| EST | IL S'ÉCLAIRE TRÈS TÔT EN ÉTÉ |
| OSE | A LE COURAGE |
| RIS | BON MORCEAU EN BOUCHÉE |
| RUE | ARTÈRE URBAINE |
| SIR | HOMME DISTINGUÉ À LONDRES |
| UNE | ARTICLE FÉMININ |
| USE | ÉRODÉ |
| VIP | HÔTE DE MARQUE |
| Mot(s) de 2 lettres : | |
| EO | DIRECTIONS OPPOSÉES |
| ET | CONJONCTION DE COORDINATION |
| IL | LA TROISIÈME PERSONNE |
| IR | FIN D'UN INFINITIF |
| PR | PETIT PROFESSEUR |
| RE | ÎLE MAINTENANT RELIÉE AU CONTINENT |
| SS | ABRÉVIATION VATICANE |
| UT | C'ÉTAIT LE DO |
Solution
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1 | C | T | V | B | E | T | ||||||
| 2 | G | E | L | A | T | I | N | E | C | R | I | |
| 3 | R | E | C | A | P | I | T | U | L | E | R | |
| 4 | W | A | G | O | N | C | A | N | A | P | E | |
| 5 | M | E | T | T | R | E | E | T | A | U | ||
| 6 | S | I | R | I | R | |||||||
| 7 | S | S | P | R | ||||||||
| 8 | U | T | E | T | ||||||||
| 9 | E | O | U | S | E | |||||||
| 10 | O | S | E | F | R | C | L | |||||
| 11 | D | R | O | M | A | D | A | I | R | E | ||
| 12 | A | P | E | U | R | E | R | B | L | E | S | |
| 13 | A | M | E | U | T | E | R | A | ||||
| 14 | A | R | E | M | A | T | I | N | ||||
| 15 | E | S | T | L | E | S | E |


