Accueil > Divers (et d’été) > Solutions de jeux > Les mots croisés du journal « 20 Minutes » > Les solutions > Solution de la grille No 5761
Solution de la grille No 5761
mercredi 4 mai 2022, par
Grille No 5761
Facile
Dictionnaire
| Mot(s) de 11 lettres : | |
| AURICULAIRE | DOIGT DE LA MAIN |
| Mot(s) de 10 lettres : | |
| GRAINETIER | IL VEND DES SEMIS |
| RETROCEDER | REVENDRE À UN TIERS |
| Mot(s) de 8 lettres : | |
| REANIMER | FAIRE REVIVRE |
| RETOURNE | FOUILLE LA TERRE |
| URTICANT | QUI DÉMANGE |
| Mot(s) de 7 lettres : | |
| CRASSES | MAUVAIS TOURS |
| MANTEAU | BLANC S'IL EST NEIGEUX |
| PLEIADE | BELLE BROCHETTE |
| REARMAI | RECHARGEAI LE FUSIL |
| TRESSEE | ENTRELACÉE |
| Mot(s) de 6 lettres : | |
| MOROSE | EMPREINT DE TRISTESSE |
| POUMON | C'EST DU MOU |
| ZEBREE | RAYÉE COMME UNE ROBE |
| Mot(s) de 5 lettres : | |
| ABIME | GOUFFRE INSONDABLE |
| ATLAS | LIVRE DE CARTES |
| ETAME | RECOUVRE D'ÉTAIN |
| RAIRE | APPELER LA BICHE |
| SACRE | AUQUEL ON DOIT UN TOTAL RESPECT |
| STENO | ÉCRITURE DE SECRÉTAIRE |
| TIRET | DANS UN MOT COMPOSÉ |
| Mot(s) de 4 lettres : | |
| ARTE | CHAÎNE DE TÉLÉVISION |
| BARS | LIEUX POUR SE DÉSALTÉRER |
| BOSS | PATRON ANGLAIS |
| ENTE | GREFFE UN SCION |
| NUES | À POIL |
| RITE | CÉRÉMONIE BIEN RÉGLÉE |
| Mot(s) de 3 lettres : | |
| ARA | BAVARD EMPLUMÉ |
| ARE | CENT MÈTRES CARRÉS |
| BAL | GUINGUETTE |
| DER | IL RAPPORTE DIX POINTS À LA BELOTE |
| DRU | COMPACT, SERRÉ |
| ERE | ELLE S'ÉTEND SUR PLUSIEURS SIÈCLES |
| EST | FORME D'ÊTRE |
| KIT | LOT À MONTER |
| TUT | CACHA AU PUBLIC |
| URE | BOEUF DÉPASSÉ |
| USB | CLÉ D'UNE GRANDE CAPACITÉ |
| Mot(s) de 2 lettres : | |
| CD | DISQUE LASER |
| CI | ADVERBE |
| DO | PREMIER DEGRÉ DE LA GAMME |
| EO | EST- OUEST |
| SA | ADJECTIF POSSESSIF |
| ST | MESURE DE BÛCHERON |
| TE | PRONOM RÉFLÉCHI |
Solution
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1 | G | T | S | A | A | P | ||||||
| 2 | U | R | T | I | C | A | N | T | B | A | L | |
| 3 | A | U | R | I | C | U | L | A | I | R | E | |
| 4 | R | I | T | E | R | E | A | R | M | A | I | |
| 5 | N | T | R | E | S | S | E | E | A | |||
| 6 | D | E | R | C | D | |||||||
| 7 | T | E | U | R | E | |||||||
| 8 | K | I | T | A | ||||||||
| 9 | E | O | U | S | B | |||||||
| 10 | D | R | U | S | P | Z | S | A | ||||
| 11 | R | E | T | R | O | C | E | D | E | R | ||
| 12 | M | A | N | T | E | A | U | B | O | S | S | |
| 13 | R | E | A | N | I | M | E | R | ||||
| 14 | S | T | M | O | R | O | S | E | ||||
| 15 | E | R | E | E | N | T | E |


