Accueil > Divers (et d’été) > Solutions de jeux > Les mots croisés du journal « 20 Minutes » > Les solutions > Solution de la grille No 6615
Solution de la grille No 6615
mercredi 4 septembre 2024, par
Grille No 6615
Facile
Dictionnaire
| Mot(s) de 12 lettres : | |
| TITULARISEES | CONFIRMÉES DANS LEUR POSTE |
| Mot(s) de 10 lettres : | |
| ECONOMISER | ÉPARGNER |
| Mot(s) de 9 lettres : | |
| ACARIATRE | GUÈRE SOCIABLE |
| CENTIEMES | CHIFFRES APRÈS LA VIRGULE |
| LAMASERIE | COUVENT AU TIBET |
| Mot(s) de 8 lettres : | |
| PRESENTS | CADEAUX |
| RATATINE | RAPETISSÉ |
| REESSAIE | REFAIT UNE TENTATIVE |
| Mot(s) de 7 lettres : | |
| EREINTE | BIEN FATIGUÉ |
| Mot(s) de 6 lettres : | |
| GALANT | COURTOIS |
| LESERA | CAUSERA DU TORT |
| POIRES | BELLE- HÉLÈNE, PARFOIS |
| TETINE | CALMANT POUR BÉBÉ |
| TRACAS | GROS SOUCIS |
| Mot(s) de 5 lettres : | |
| ASILE | ANCIENNE MAISON DE FOUS |
| ICONE | FIGURE EMBLÉMATIQUE |
| LUTIN | GÉNIE OU ELFE |
| SCENE | BOUT D'ACTE |
| SINON | EN DEHORS DE |
| SUCER | DÉGUSTER UN BONBON |
| USANT | ÉLIMANT |
| Mot(s) de 4 lettres : | |
| ANTI | SIGNIFIE CONTRE |
| ELAN | GRAND CERF DES PAYS DU NORD |
| MATE | DEVENU PLUS DOCILE |
| PARI | SOMME ENGAGÉE |
| SENT | FLAIRE QUELQUE CHOSE |
| TATE | PALPE |
| Mot(s) de 3 lettres : | |
| CPE | CONSEILLER PRINCIPAL D'ÉDUCATION |
| ENA | ON Y FORMAIT DES TECHNOCRATES |
| ERE | LONGUE PÉRIODE DE VIE SUR TERRE |
| EST | C'EST L'ORIENT |
| JET | AVION PRIVÉ |
| MET | DISPOSE |
| OSE | PREND UN RISQUE |
| SSO | ENTRE SUD ET OUEST |
| UNI | ASSEMBLÉ |
| USA | LES ÉTATS- UNIS |
| Mot(s) de 2 lettres : | |
| AM | TEMPS JUSQU'À MIDI |
| DR | UN PETIT DOCTEUR |
| EN | INDICATION DE LIEU |
| ER | FIN DE VERBE |
| OR | CONJONCTION DE COORDINATION |
| RE | ÎLE OU NOTE |
| SI | AVANT UNE CONDITION |
| TA | DÉTERMINANT POSSESSIF |
Solution
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1 | P | I | S | A | S | D | ||||||
| 2 | T | R | A | C | A | S | S | U | C | E | R | |
| 3 | E | C | O | N | O | M | I | S | E | R | ||
| 4 | U | S | A | N | T | E | L | A | N | C | ||
| 5 | E | R | E | I | N | T | E | E | R | E | ||
| 6 | U | N | I | E | N | |||||||
| 7 | T | A | J | E | T | |||||||
| 8 | E | S | T | S | I | |||||||
| 9 | R | O | S | E | ||||||||
| 10 | C | P | E | G | P | L | A | M | ||||
| 11 | O | L | A | M | A | S | E | R | I | E | ||
| 12 | T | I | T | U | L | A | R | I | S | E | E | S |
| 13 | R | A | T | A | T | I | N | E | ||||
| 14 | T | E | T | I | N | E | O | R | ||||
| 15 | S | E | N | T | E | N | A |


