Accueil > Divers (et d’été) > Solutions de jeux > Les mots croisés du journal « 20 Minutes » > Les solutions > Solution de la grille No 6772
Solution de la grille No 6772
samedi 8 février 2025, par
Grille No 6772
Facile
Dictionnaire
| Mot(s) de 15 lettres : | |
| DESAGREABLEMENT | DE FAÇON DÉPLAISANTE |
| Mot(s) de 12 lettres : | |
| AMERICANISER | ADOPTER LE MADE IN USA (S') |
| Mot(s) de 11 lettres : | |
| SUPPORTABLE | TOLÉRABLE |
| Mot(s) de 10 lettres : | |
| LITIGIEUSE | TELLE UNE AFFAIRE CONTESTÉE |
| PERMANENCE | CONSTANCE |
| Mot(s) de 7 lettres : | |
| CASERNE | ABRI DE BLEUS |
| Mot(s) de 6 lettres : | |
| COINCE | TOTALEMENT EMPÊCHÉ D'AGIR |
| EMPALE | EMBROCHÉ |
| GEANTS | HOMMES COLOSSAUX |
| OPERER | PRATIQUER UNE INTERVENTION |
| RUSAIT | FINASSAIT |
| SAISIR | AGRIPPER |
| Mot(s) de 5 lettres : | |
| AIMES | POUR LESQUELS ON ÉPROUVE DE L'ATTIRANCE |
| ANONS | BOURRICOTS |
| CETTE | ADJECTIF DÉMONSTRATIF |
| DEBAT | DISCUSSION CONTRADICTOIRE |
| FLEUR | ÉLÉMENT D'UN BOUQUET |
| GARES | HALTES DES TRAINS |
| IMPER | CIRÉ |
| RASEE | PRIVÉE DE TOUT POIL DISGRACIEUX |
| SINON | FAUTE DE QUOI ! |
| Mot(s) de 4 lettres : | |
| APRE | AVIDE AU GAIN |
| CAPE | PÈLERINE |
| NOIE | IMMERGE |
| OSSU | DOTÉ D'UNE SOLIDE CARCASSE |
| PAIR | COMME UN CHIFFRE DIVISIBLE PAR DEUX |
| Mot(s) de 3 lettres : | |
| ALI | BABA DANS UN CONTE |
| CRI | APPEL À L'AIDE |
| ERE | GRANDE ÉPOQUE |
| LCI | FILIALE DE TF1 |
| SEL | IL RELÈVE LE PLAT |
| TIC | GRIMACE INVOLONTAIRE |
| TNT | TÉLÉVISION NUMÉRIQUE |
| Mot(s) de 2 lettres : | |
| BA | BONNE ACTION |
| CG | CENTIGRAMME |
| ES | AS UNE EXISTENCE CERTAINE |
| ET | PETIT HÉROS DE SPIELBERG |
| IF | ARBRE À TAILLER |
| IN | PRÉFIXE PRIVATIF |
| IR | FIN D'UN INFINITIF |
| PI | RAPPORT DE CIRCONFÉRENCE |
| PR | PROFESSEUR EN ABRÉGÉ |
| SS | LA SÉCU |
| TA | À TOI |
| TU | BIEN PLUS FAMILIER QUE VOUS |
| UE | COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
Solution
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1 | D | I | A | T | D | O | ||||||
| 2 | P | E | R | M | A | N | E | N | C | E | P | |
| 3 | S | U | P | P | O | R | T | A | B | L | E | |
| 4 | C | A | S | E | R | N | E | P | A | I | R | |
| 5 | G | A | R | E | S | C | E | T | T | E | ||
| 6 | C | R | I | I | R | |||||||
| 7 | E | T | C | G | ||||||||
| 8 | T | A | I | F | ||||||||
| 9 | B | A | S | E | L | |||||||
| 10 | A | L | I | S | G | C | U | E | ||||
| 11 | E | M | P | A | L | E | O | S | S | U | ||
| 12 | A | M | E | R | I | C | A | N | I | S | E | R |
| 13 | E | S | S | I | N | O | N | |||||
| 14 | I | N | P | I | T | I | C | |||||
| 15 | T | U | R | A | S | E | E |


