Accueil > Divers (et d’été) > Solutions de jeux > Les mots croisés du journal « 20 Minutes » > Les solutions > Solution de la grille No 2009
Solution de la grille No 2009
mercredi 25 janvier 2012, par
Grille No 2009
Facile
Dictionnaire
| Mot(s) de 11 lettres : | |
| AROMATISERA | DONNERA DU GOÛT |
| Mot(s) de 10 lettres : | |
| NORMALISER | UNIFORMISER |
| RENAISSANT | QUI RÉAPPARAÎT |
| SECRETAIRE | MEUBLE À TIROIRS |
| Mot(s) de 8 lettres : | |
| DINEUSES | ELLES PRENNENT LE REPAS DU SOIR |
| FESTOYER | FAIRE LA NOCE |
| Mot(s) de 7 lettres : | |
| NUMEROS | NOMBRES DU LOTO |
| Mot(s) de 6 lettres : | |
| AMPERE | UNITÉ ÉLECTRIQUE |
| CRANER | FANFARONNER |
| ECREME | MOINS GRAS |
| GARDES | CONSERVES |
| LENTES | LONGUES À RÉAGIR |
| TARIES | ASSÉCHÉES |
| Mot(s) de 5 lettres : | |
| ATRES | FOYERS DE CHEMINÉES |
| AYANT | POSSÉDANT |
| CRIME | COUP FATAL |
| ECRAN | TOILE DU CINÉMA |
| ETAMA | COUVRIT D'UN MÉTAL |
| OPERA | GARNIER OU BASTILLE |
| TERRE | MATIÈRE DU SOL |
| Mot(s) de 4 lettres : | |
| APRE | RÂPEUX |
| ETES | CHAUDES SAISONS |
| RALE | ROUSPÈTE |
| SAUT | CHUTE DANS LE VIDE |
| TARD | CE N'EST PAS TÔT |
| Mot(s) de 3 lettres : | |
| CAR | AUTOBUS |
| CSG | COTISATION SOCIALE |
| ELU | ISSU DES URNES |
| OTE | FAIT PARTIR |
| PAF | QUI A TROP BU |
| SET | DESSUS DE TABLE |
| SOL | TERRAIN |
| SOT | BÊTE |
| TRI | MISE EN ORDRE |
| USE | FATIGUE LES NERFS |
| VTT | VÉLO |
| Mot(s) de 2 lettres : | |
| AS | CARTE FORTE |
| AU | À LE |
| ET | IL MARQUE LA LIAISON |
| IF | ARBRE À TAILLER |
| IR | FIN D'INFINITIF |
| LT | PETIT LIEUTENANT |
| ND | LA VIERGE |
| OM | CLUB PHOCÉEN |
| PU | A ÉTÉ APTE |
| RA | SOLEIL D'ÉGYPTE |
| SA | ADJECTIF POSSESSIF |
Solution
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1 | R | A | A | C | O | I | ||||||
| 2 | F | E | S | T | O | Y | E | R | P | A | F | |
| 3 | N | O | R | M | A | L | I | S | E | R | ||
| 4 | R | A | L | E | N | U | M | E | R | O | S | |
| 5 | I | S | O | T | E | T | A | M | A | |||
| 6 | C | S | G | A | U | |||||||
| 7 | S | A | V | T | T | |||||||
| 8 | C | A | R | I | ||||||||
| 9 | N | D | U | S | E | |||||||
| 10 | O | T | E | E | L | T | E | T | ||||
| 11 | S | E | C | R | E | T | A | I | R | E | ||
| 12 | L | T | C | R | A | N | E | R | A | S | ||
| 13 | A | P | R | E | T | R | I | |||||
| 14 | I | R | A | M | P | E | R | E | ||||
| 15 | D | I | N | E | U | S | E | S |


