Accueil > Divers (et d’été) > Solutions de jeux > Les mots croisés du journal « 20 Minutes » > Les solutions > Solution de la grille No 6149
Solution de la grille No 6149
samedi 27 mai 2023, par
Grille No 6149
Moyen
Dictionnaire
| Mot(s) de 12 lettres : | |
| RECONSTITUER | FORMER DE NOUVEAU |
| Mot(s) de 11 lettres : | |
| RENAISSANCE | NOUVEL ESSOR |
| Mot(s) de 10 lettres : | |
| SUBORDONNE | DÉPENDANT |
| Mot(s) de 9 lettres : | |
| BERCEUSES | AIRS POUR ENDORMIR |
| SEPARABLE | DISSOCIABLE |
| Mot(s) de 8 lettres : | |
| EURASIEN | DE DEUX CONTINENTS |
| GREERENT | MIRENT LES VOILES |
| ROUTIERE | BONNE VOITURE |
| Mot(s) de 7 lettres : | |
| COUPOLE | TOIT ARRONDI |
| ETENDRE | METTRE DU LINGE SUR UN FIL |
| Mot(s) de 6 lettres : | |
| BAUDET | ÂNE CHARGÉ |
| OPERAS | OEUVRES LYRIQUES |
| RATELE | RAMASSÉ APRÈS LA TONTE |
| Mot(s) de 5 lettres : | |
| ADIEU | AU REVOIR SANS RETOUR |
| ANSEE | FACILE À TENIR |
| FONDE | CONSTRUIT UNE VILLE |
| PENDU | ACCROCHÉ |
| PSITT | HEP ! DISCRET |
| RIRAI | M'AMUSERAI |
| SCEAU | CACHET DE SIRE EN CIRE |
| SOUDE | JOINT |
| VENTE | OPÉRATION COMMERCIALE |
| Mot(s) de 4 lettres : | |
| COUS | ILS SOUTIENNENT LES CHEFS |
| DATE | JOUR PRÉCIS |
| NANA | ELLE EST PROCHE DU MEC |
| TAIE | ELLE EST ASSORTIE AU DRAP |
| YARD | LONGUEUR ANGLO- SAXONNE |
| Mot(s) de 3 lettres : | |
| AIE | CRI DE DOULEUR |
| BER | CHARPENTE DE NAVIRE |
| DOS | IL VA DES ÉPAULES AUX REINS |
| EAU | ELLE EST MINÉRALE EN BOUTEILLE |
| NON | MOT DE REFUS |
| OST | ANCIEN SERVICE FÉODAL |
| SSE | PAS TOUT À FAIT AU SUD |
| UNS | AVANT LES AUTRES |
| Mot(s) de 2 lettres : | |
| AL | UNE DISTANCE POUR L'ESPACE |
| BU | AVALÉ |
| CE | CÉRIUM AU LABO |
| CR | SYMBOLE CHIMIQUE DU CHROME |
| EU | BIEN ATTRAPÉ |
| OB | FLEUVE DE RUSSIE |
| RA | C'EST DU RADIUM |
| RP | RÉVÉREND PÈRE |
| UT | IL VAUT LE DO |
Solution
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1 | E | F | A | A | P | G | ||||||
| 2 | S | U | B | O | R | D | O | N | N | E | R | |
| 3 | R | E | N | A | I | S | S | A | N | C | E | |
| 4 | Y | A | R | D | E | T | E | N | D | R | E | |
| 5 | S | C | E | A | U | E | A | U | R | |||
| 6 | A | I | E | C | E | |||||||
| 7 | E | U | N | O | N | |||||||
| 8 | U | N | S | U | T | |||||||
| 9 | E | R | P | |||||||||
| 10 | D | O | S | V | D | R | O | B | ||||
| 11 | P | S | E | P | A | R | A | B | L | E | ||
| 12 | R | E | C | O | N | S | T | I | T | U | E | R |
| 13 | R | O | U | T | I | E | R | E | ||||
| 14 | B | A | U | D | E | T | A | L | ||||
| 15 | S | S | E | T | A | I | E |


