Accueil > Divers (et d’été) > Solutions de jeux > Les mots croisés du journal « 20 Minutes » > Les solutions > Solution de la grille No 6528
Solution de la grille No 6528
dimanche 9 juin 2024, par
Grille No 6528
Difficile
Dictionnaire
| Mot(s) de 12 lettres : | |
| EXASPERANTES | BIEN CRISPANTES |
| Mot(s) de 11 lettres : | |
| PRINCIPAUTE | ÉTAT SOUVERAIN |
| Mot(s) de 10 lettres : | |
| ARRACHAGES | DÉBOISEMENTS |
| EXPERIENCE | TEST SCIENTIFIQUE |
| SOUTERRAIN | NON OSTENSIBLE |
| Mot(s) de 8 lettres : | |
| ABRASIVE | COMME UNE POUDRE D'ÉMERI |
| INEXPERT | EN MANQUE D'EXERCICE |
| Mot(s) de 7 lettres : | |
| RESONNE | DONNE UN SON DE CLOCHE |
| Mot(s) de 6 lettres : | |
| DERIDE | QUI A OUBLIÉ SES SOUCIS |
| ETETES | DÉCOURONNÉS |
| GESIER | POCHE POUR UNE SALADE POCHÉE |
| RATURA | BIFFA |
| REGGAE | AIR DE RASTA |
| URGENT | À NE PAS DIFFÉRER |
| Mot(s) de 5 lettres : | |
| ETUIS | ABRIS DE VERRES |
| OURLE | ASSURE UN REPLI |
| PERTE | FUITE DE CAPITAUX |
| PSITT | SIFFLEMENT |
| REVER | ASPIRER TRÈS FORTEMENT |
| Mot(s) de 4 lettres : | |
| ARIA | CE N'EST PAS UN TRACAS EN MUSIQUE |
| EDEN | ON AURAIT PU Y VIVRE EN PAIX |
| ETAL | TABLE |
| JURA | CHAÎNE FRANCO- SUISSE |
| NASE | ON L'ASSIMILE AU PIF |
| OSER | ÉLOIGNER L'APPRÉHENSION |
| PNEU | MESSAGE |
| RIGA | CAPITALE BALTE |
| SAPE | ATTAQUE LES BASES |
| TATI | JACQUES, QUI FUT CINÉASTE |
| Mot(s) de 3 lettres : | |
| BAN | VOLÉE DE BRAVOS |
| ENA | BOÎTE DE CRÈME |
| EST | IL S'ÉCLAIRE DÈS POTRON- MINET |
| NAO | CAP SUR LA MÉDITERRANÉE (DE LA) |
| SEP | ÉLÉMENT D'UNE CHARRUE |
| SIC | AUTHENTIFIE CE QU'ON RAPPORTE |
| SSE | PROCHE DU SUD |
| TEC | ACRONYME ÉNERGÉTIQUE |
| TEE | BASE DE GOLFEUR |
| Mot(s) de 2 lettres : | |
| AG | L'ARGENT |
| CG | PETIT POIDS |
| EH | EXPRIME L'IRONIE |
| ER | L'ERBIUM AU LABORATOIRE |
| HT | C'EST DU COURANT FORT |
| RN | ABRÉVIATION D'UNE BORNE |
| UR | A ÉTÉ CITÉ DANS LE PASSÉ |
Solution
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1 | E | P | T | S | E | O | ||||||
| 2 | E | X | A | S | P | E | R | A | N | T | E | S |
| 3 | P | R | I | N | C | I | P | A | U | T | E | |
| 4 | P | E | R | T | E | G | E | S | I | E | R | |
| 5 | R | A | T | U | R | A | E | S | T | |||
| 6 | S | I | C | E | R | |||||||
| 7 | E | H | S | S | E | |||||||
| 8 | E | N | A | S | ||||||||
| 9 | C | G | N | A | O | |||||||
| 10 | T | E | E | J | D | U | R | N | ||||
| 11 | S | O | U | T | E | R | R | A | I | N | ||
| 12 | H | T | U | R | R | E | G | G | A | E | ||
| 13 | A | B | R | A | S | I | V | E | ||||
| 14 | E | T | A | L | E | D | E | N | ||||
| 15 | I | N | E | X | P | E | R | T |


